您好,欢迎来到卡漠重工(山东)有限公司官方网站!
14769790153
★动力系统强劲
★智能控制系统
★安全舒适的驾驶室
★维护保养更便利
★动力系统强劲
★智能控制系统
★安全舒适的驾驶室
★维护保养更便利
项目(mm) | R265LC-9 |
运输总长度 | 9920 |
运输总宽度 | 3180 |
运输总高度 | 3220 |
履带总长度 | 4640 |
履带板宽度 | 600 |
履带总宽度 | 3180 |
轨距 | 2580 |
履带接地长度 | 3830 |
驾驶室全高 | 2990 |
配重离地间隙 | 1115 |
最小离地间隙 | 480 |
后端回转半径 | 2975 |
最大挖掘半径 | 10360 |
最大卸载高度 | 6630 |
最大挖掘深度 | 7000 |
项目 | R265LC-9 |
整机重量 | 25200kg |
铲斗容量 | 1.2m³ |
发动机型号 | 康明斯Cummins BSB6.7 |
额定动率 | 147 kW/2200 rpm |
排量 | 6.7L |
行走速度 | 5.5 km/hr |
回转速度 | 12 rpm |
爬坡能力 | 70/35° |
接地比压 | 51kpa |
铲斗挖掘力 | 182KN |
斗杆挖掘力 | 118.7KN |
动臂长度 | 5850mm |
斗杆长度 | 3050mm |
燃油箱 | 400L |
液压油箱 | 165L |
冷却液 | 35L |
出厂日期 | 2022.8.23 |
版权所有 © 卡漠重工(山东)有限公司 备案号:鲁ICP备2024125024号
技术支持:信网网络