您好,欢迎来到卡漠重工(山东)有限公司官方网站!
14769790153
★自动上料,自动搅拌,自动卸料,自动上水。
★底盘与车架采用加重型铸钢,承载能力更强。
★采用玉柴4102增压等型号发动机,动力强劲,能满足各种工况下的作业需求。
★配备液压油电子散热器,保证液压系统稳定运行。
★自动上料,自动搅拌,自动卸料,自动上水。
★底盘与车架采用加重型铸钢,承载能力更强。
★采用玉柴4102增压等型号发动机,动力强劲,能满足各种工况下的作业需求。
★配备液压油电子散热器,保证液压系统稳定运行。
项目 | HT2.6型 |
滚筒回转 | 270°升罐 |
生产能力 | 11m³/小时 |
传动方式 | 四轮驱动 |
爬坡 | 35° |
速度 | 0-25公里/小时 0-35公里/小时 |
驾驶座椅 | 豪华驾驶室、缓冲座椅 |
液压系统 | 镇江大力摆线液压马达 |
操纵杆 | 270°旋转 |
铲斗 | 0.5m³ |
溜槽 | 150cm |
供水系统 | 自吸式驱动水泵 |
刹车 | 加大双刹车钳 |
轮胎品牌 | 朝阳/玲珑 |
轮胎规格 | 1670/20-16 |
项目 | HT2.6型 |
转向 | 铰接转向 |
电力系统 | 24v |
油箱 | 柴油箱100L 液压油箱100L |
水箱 | 750L |
长宽高(mm) | 6650*2700*3200 |
轴距(mm) | 2770 |
轮距(mm) | 2000 |
转弯半径(mm) | 3000 |
其他 | Q345锰钢车架,行车影像,水泥斗,液压电子称重系统 |
基础参数 | |
发动机 | 玉柴 |
转速 | 2200转/min |
额定功率 | 78KW |
机器重量 | 7000kg |
产量 | 2.6立方 |

版权所有 © 卡漠重工(山东)有限公司 备案号:鲁ICP备2024125024号
技术支持:信网网络