您好,欢迎来到卡漠重工(山东)有限公司官方网站!
14769790153
★卓越的作业性能
★高耐久性和可靠性
★安全舒适的驾驶室
★先进的液压系统
★卓越的作业性能
★高耐久性和可靠性
★安全舒适的驾驶室
★先进的液压系统
项目 | PC360-7 |
整机重量 | 33210kg |
铲斗容量 | 1.6m³ |
发动机型号 | 小松SAA6D114E |
额定动率 | 180kw/1900rpm |
排量 | 8.27L |
行走速度 | 3.2/4.5/5.5km/h |
回转速度 | 9.5rpm |
爬坡能力 | 70%/35° |
接地比压 | 67.7kpa |
铲斗挖掘力 | 227KN |
斗杆挖掘力 | 171KN |
动臂长度 | 6470mm |
斗杆长度 | 3185mm |
燃油箱 | 605L |
液压油箱 | 188L |
冷却液 | 32L |
出厂日期 | 2022.7.11 |
项目(mm) | PC360-7 |
运输总长度 | 11140 |
运输总宽度 | 3190 |
运输总高度 | 3280 |
履带总长度 | 4625 |
履带板宽度 | 600 |
履带总宽度 | 3190 |
轨距 | 2590 |
履带接地长度 | 3700 |
驾驶室全高 | 3130 |
配重离地间隙 | 1185 |
最小离地间隙 | 500 |
后端回转半径 | 3450 |
最大挖掘半径 | 11100 |
最大卸载高度 | 7110 |
最大挖掘深度 | 7180 |
版权所有 © 卡漠重工(山东)有限公司 备案号:鲁ICP备2024125024号
技术支持:信网网络